大容量系統(tǒng)
分線可擴(kuò)容至256點(diǎn); 總線可擴(kuò)容至1024點(diǎn)。系統(tǒng)高速、穩(wěn)定、可靠
4核處理器,1.6GHz主頻;完善的過流、過壓等保護(hù)電路設(shè)計(jì);優(yōu)異的EMC性能集中管理,分散控制。友善的人機(jī)交互
10.1吋真彩顯示屏;全中文、圖形化顯示,清晰直觀;觸摸屏操作,操作動(dòng)態(tài)指引;U盤導(dǎo)入導(dǎo)出配置參數(shù)。黑匣子功能
10萬條報(bào)警、故障、其他事件本地記錄;90天濃度數(shù)據(jù)存儲,本地查看歷史濃度曲線; 數(shù)據(jù)可導(dǎo)出到PC端分析。強(qiáng)大的聯(lián)網(wǎng)通訊功能
3路RS485,1路以太網(wǎng),1路CAN,4路RS232; 1路WIFI ,1路4G(選配)。工藝精湛,靈活配置
模塊化設(shè)計(jì),維護(hù)方便,擴(kuò)展靈活;豐富的卡件選項(xiàng),支持AI、AO、DI、DO、BUS卡件; 雙導(dǎo)線槽設(shè)計(jì),接線方便,且保證外觀整齊劃一。型號 | S750 | |
整機(jī)核心參數(shù) | 主電 | AC220v±10%/50hz |
備電 | 2*DC12v/2.9Ah鉛酸電池 | |
保險(xiǎn)絲容量 | 主電保險(xiǎn):1A/250V;備電保險(xiǎn):5A/250V | |
通訊方式 | 3路Mod bus RTU(RS485)、NB-IoT(選配) | |
輸入信號 | 三總線/四總線/三線制4~20mA | |
設(shè)備容量 | 壁掛式:總線256點(diǎn)位(4個(gè)模塊,1回路/模塊,64點(diǎn)位/回路);分線:64點(diǎn)位(16個(gè)模塊,4回路/模塊1點(diǎn)位/回路) 立柜式:分線:128點(diǎn)位(32個(gè)模塊,4回路/模塊1點(diǎn)位/回路) | |
報(bào)警設(shè)定 | 兩段報(bào)警(低警、高警) | |
報(bào)警輸出 | 默認(rèn)4路無源常開觸點(diǎn)輸出,觸點(diǎn)容量1A/125VAC 2A/60VDC | |
報(bào)警方式 | 聲光報(bào)警 | |
報(bào)警聲響 | 報(bào)警、故障兩種聲音,75~110dB@正面1米處 | |
指示燈 | 報(bào)警:紅色;故障:黃色;主電:綠色; 備電:綠色;屏蔽:黃色;消音:綠色 | |
顯示方式 | 10.1吋TFT | |
編程方式 | 觸摸按鍵 | |
歷史記錄 | 報(bào)警事件記錄、故障事件記錄共計(jì)可記錄100萬條 | |
環(huán)境參數(shù) | 存儲溫度 | 0℃~40℃ |
工作溫度 | -10℃~50℃ | |
濕度范圍 | 10%~95%RH(無凝露) | |
工作壓力 | 86~106Kpa | |
結(jié)構(gòu)參數(shù) | 主體材質(zhì) | 冷軋鋼板(表面噴塑) |
安裝方式 | 壁掛/立柜 | |
規(guī)格尺寸 | 440mm*710mm*152mm | |
重 量 | 21.6kg(視點(diǎn)位數(shù)不同,有所變化) | |
認(rèn)證 | 產(chǎn)品證書 | CCCF、SIL、船級社型式認(rèn)可證書BV
|
證書主體 | 上海翼捷工業(yè)安全設(shè)備股份有限公司 |
安全完整性等級SIL證書
消防產(chǎn)品認(rèn)證證書