F750/UVIR3火焰探測器+ 查看更多
F750/UVIR3火焰探測器
+ 查看更多
F750/UVIR3 是一款超高速光學火焰探測器,能夠對常規(guī)碳氫化合物和特種非碳氫化合物火焰(如氫火焰、硅烷火焰等)快速響應(最快可達毫秒級),可以瞬間捕捉到險情并發(fā)出火災報警信號,并在極短時間內完成消防滅火的全過程,第一時間阻止大面積燃爆,有效避免后續(xù)危害的發(fā)生。
F750/UVIR3 使用了一個最新研制的高速火焰專用紅外光電傳感器和一個高性能紫外光電管,配合先進的火焰識別算法與32位高性能處理芯片,能夠實現(xiàn)快速火焰檢測和對誤報源的抑制。探測器使用同時可以排除大量的錯誤報警源,可在多種誤報警源存在的室內或室外環(huán)境中提供可靠持續(xù)的保護。
分享:
IR3+UV 四波段紅外紫外復合設計
可同時探測常規(guī)碳氫化合物和特種非碳氫化合物火焰(如氫火焰、硅烷火焰等),有較強的抗干擾能力標準輸出
報警 / 故障 / 輔助繼電器,4~20mA 電流環(huán),RS485 Modbus超高速報警
最新研制的高速火焰專用紅外光電傳感器,高速模式下最快報警時間小于1S多級靈敏度可選
常規(guī)型(響應時間 3-5s)/ 高速型(毫秒級響應時間光學完整性(Oi)檢測
帶有自動光學完整性(Oi)檢測功能,實時監(jiān)控探測器的光路工作狀態(tài)EMC 防護性能
高于國標 GB 標準 要求的 EMC 防護性能項目/型號 | F750/UVIR3 | |||
核心性能指標 | 光譜范圍 | IR: 2.7μm~5.0μm; UV: 185-260nm; | ||
探測范圍(Distant) | 燃燒物(Fuel) | 火源大小(Size) | ||
正庚烷 | 0.3mx0.3m(1ft x 1ft.) | 50M | ||
酒精 | 0.3mx0.3m(1ft x 1ft.) | 40M | ||
汽油 | 0.3mx0.3m(1ft x 1ft.) | 40M | ||
柴油 | 0.3mx0.3m(1ft x 1ft.) | 35M | ||
煤油 | 0.3mx0.3m(1ft x 1ft.) | 35M | ||
甲烷 | 70cm高火焰/ 6mm火孔/40SLPM | 25M | ||
氫氣 | 70cm高火焰/ 6mm火孔/40SLPM | 20M | ||
硅烷 | 70cm高火焰/ 6mm火孔 | 10M | ||
響應時間(Response Time) | 正庚烷(N-heptane) | ≤10s | ||
氫氣 | ≤10s | |||
硅烷 | ≤10s | |||
視角范圍(Field of View) | 120° | |||
光學完整性檢測 Oi(Optical Integrity) | ||||
干擾免疫距離 (Immunity Distance) | 電焊免疫距離 | 12.2米 | ||
白熾燈 300W | 2.1米 | |||
鹵素燈 500W | 2.1米 | |||
熒光燈 34W*2 | 2.1米 | |||
加熱器 1500W | 2.1米 | |||
環(huán)境參數(shù) environmental parameters | 工作溫度 (Work Temperature) | -40℃~70℃ | ||
儲存溫度(Storage Temperature) | -40℃~85℃ | |||
濕度范圍 (Humidity Range) | 0~95%(無凝露) | |||
電氣參數(shù) electrical parameters | 工作電壓(Voltage) | 24Vdc(18~32Vdc) | ||
工作電流(Current) | ≤65mA | |||
輸出信號(Output) | 標配:三組繼電器 選配:電流環(huán)/RS485/Hart *電流環(huán):故障 ≤2mA;正常 4mA;污染 10mA;報警 20mA | |||
觸點容量(Capacity) | 2A@30Vdc | |||
結構參數(shù) structural parameter | 殼體材料(Material) | 鑄鋁 | ||
電氣接口(Connector) | 2 x NPT3/4 | |||
尺寸(Size) | 141mm*121mm*102mm | |||
重量(Weight) | 1.3KG | |||
認證標準 Approval Standards | 滿足國際(GBs) | GB12791 | ||
GB15631 | ||||
GB3836 | ||||
防爆等級(Explosion Proof) | Ex db IIC T6 Gb/Ex tb IIIC T80℃ Db | |||
防塵防水等級(IP Level) | IP66/IP67 | |||
產(chǎn)品證書(Certificate) | 防爆:CNEx23.6672X 3C 紅外:2024081801000080 紫外:2024081801000079 FM 功能安全產(chǎn)品認證SIL2 |
FM Approvals證書
安全完整性等級SIL證書
國家CCC證書
防爆證書