大數(shù)據(jù)積累
翼捷各行業(yè)大量數(shù)據(jù)積累,形成數(shù)學(xué)模型,提高探測器抗干擾能力特殊算法
自主研發(fā)火焰識別算法,使探測器具有較高的探測性能較優(yōu)的抗干擾能力
完善的EMC電路設(shè)計(jì),工業(yè)級抗電磁干擾能力抗腐蝕性
精選鋁合金,特殊熱固性酚醛樹脂涂層,防腐性能提升自我診斷功能
全面的自我診斷功能和故障報(bào)警輸出模塊化內(nèi)芯設(shè)計(jì)
模塊化內(nèi)芯設(shè)計(jì),操作維護(hù)更方便項(xiàng)目/型號 | KF716/UVIR3 | KF716/UVIR2 | KF715/UVIR2 | KF715/IR3 | KF715/UV | |||
核心性能指標(biāo) | 光譜范圍 | IR:3.8-5.0um; UV:185-260nm; | IR:4.3-5.0um; UV:185-260nm; | IR:4.3-5.0um; UV:185-260nm; | IR:3.8-5.0um; | UV:185-260nm; | ||
探測范圍 | 燃燒物(Fuel) | 火源大小(Size) | ||||||
正庚烷 | 0.3mx0.3m(1ft x 1ft.) | 40M | 40M | 40M | 40M | 35M | ||
酒精 | 0.3mx0.3m(1ft x 1ft.) | 30M | 30M | 30M | 30M | 30M | ||
汽油 | 0.3mx0.3m(1ft x 1ft.) | 35M | 35M | 35M | 35M | 30M | ||
柴油 | 0.3mx0.3m(1ft x 1ft.) | 35M | 35M | 35M | 35M | 30M | ||
煤油 | 0.3mx0.3m(1ft x 1ft.) | 35M | 35M | 35M | 35M | 30M | ||
甲烷 | 70cm高火焰/ 6mm火孔/40SLPM | 20M | 20M | 20M | 20M | 20M | ||
響應(yīng)時(shí)間 | 正庚烷(N-heptane) | ≤10秒 | ≤10秒 | ≤10秒 | ≤10秒 | ≤10秒 | ||
視角范圍 | 120° | 120° | 120° | 90° | 120° | |||
光學(xué)完整性檢測 Oi | √ | √ | / | / | / | |||
環(huán)境參數(shù) | 工作溫度 | -40℃~70℃ | -40℃~70℃ | -40℃~70℃ | -40℃~70℃ | -40℃~70℃ | ||
儲存溫度 | -40℃~85℃ | -40℃~85℃ | -40℃~85℃ | -40℃~85℃ | -40℃~85℃ | |||
濕度范圍 | 0~96%(無凝露) | 0~96%(無凝露) | 0~96%(無凝露) | 0~96%(無凝露) | 0~96%(無凝露) | |||
電氣參數(shù) | 工作電壓 | 24Vdc(18~30Vdc) | 24Vdc(18~30Vdc) | 24Vdc(18~30Vdc) | 24Vdc(18~30Vdc) | 24Vdc(18~30Vdc) | ||
工作電流 | ≤50mA | ≤50mA | ≤50mA | ≤50mA | ≤50mA | |||
輸出信號 | 標(biāo)配:兩組繼電器 | 標(biāo)配:兩組繼電器 | 標(biāo)配:兩組繼電器 | 標(biāo)配:兩組繼電器 | 標(biāo)配:兩組繼電器 | |||
觸點(diǎn)容量 | 1A@30Vdc | 1A@30Vdc | 1A@30Vdc | 1A@30Vdc | 1A@30Vdc | |||
結(jié)構(gòu)參數(shù) | 殼體材料 | 鑄鋁 | 鑄鋁 | 鑄鋁 | 鑄鋁 | 鑄鋁 | ||
電氣接口 | 1 x NPT3/4 | 1 x NPT3/4 | 1 x NPT3/4 | 1 x NPT3/4 | 1 x NPT3/4 | |||
尺寸 | 120mm*95mm*85mm | 120mm*95mm*85mm | 120mm*95mm*85mm | 120mm*95mm*85mm | 120mm*95mm*85mm | |||
重量 | 0.7KG | 0.7KG | 0.7KG | 0.7KG | 0.7KG | |||
認(rèn)證標(biāo)準(zhǔn) | 滿足國際 | GB12791 | √ | √
| √
| √
| ||
GB15631 | √
| √ | √
| √
| ||||
GB3836 | √
| √
| √
| √
| √ | |||
防爆等級 | Ex db IIC T6 Gb/Ex tb IIIC T80℃ Db | Ex db IIC T6 Gb/Ex tb IIIC T80℃ Db | Ex db IIC T6 Gb/Ex tb IIIC T80℃ Db | Ex db IIC T6 Gb/Ex tb IIIC T80℃ Db | Ex db IIC T6 Gb/Ex tb IIIC T80℃ Db | |||
防塵防水等級 | IP66 | IP66 | IP66 | IP66 | IP66 | |||
產(chǎn)品證書 | 防爆:CNEx23.6677X 3C 紅外:2024081801000377 紫外:2024081801000376 | 防爆:CNEx23.6677X 3C 紅外:2021081801000556 紫外:2021081801000555 SIL3 | 防爆:CNEx23.6677X 3C 紅外:2021081801000559 紫外:2021081801000558 SIL3 | 防爆:CNEx23.6678X 3C:2021081801000557 SIL3 | 防爆:CNEx23.6677X 3C:2021081801000554 SIL3 | |||
證書主體 | 上海安譽(yù)智能科技有限公司 | |||||||
輔助功能 | 紅外遙控器 | √ | √ | √ | √ | √ |
安全完整性等級SIL證書
國家CCC證書
Ex NEPSI防爆合格證
型式試驗(yàn)檢驗(yàn)報(bào)告